Une question ? Contactez-nous au 02 35 69 26 94
Espace client
L'espace client sera bientôt disponible ! Merci de votre compréhension.
EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES
MESURES DE L’EXPOSITION AUX AGENTS CHIMIQUES
CONTROLE REGLEMENTAIRE DES VLEP
Vos enjeux
Dans les lieux de travail exposés à des produits chimiques, la réglementation impose :
- - Pour les agents chimiques Cancérogènes, Mutagènes ou Reprotoxiques (CMR) de CATÉGORIES 1A OU 1B disposant d’une VLEP Réglementaire : un CONTRÔLE TECHNIQUE ANNUEL par un organisme accrédité ou lors de tout changement susceptible d’avoir des conséquences néfastes sur l’exposition des travailleurs.
- - Pour les CMR de CATÉGORIE 2 ainsi que les AGENTS CHIMIQUES DANGEREUX (ACD) disposant d’une VLEP réglementaire : un CONTRÔLE TECHNIQUE ANNUEL par un organisme accrédité ou lors de tout changement susceptible d’avoir des conséquences néfastes sur l’exposition des travailleurs sauf si, suite à son évaluation des risques, l’employeur a conclu à un risque d’exposition faible.
Le contrôle technique est constitué d’une ÉVALUATION INITIALE à l’issue de laquelle il est conclu au respect ou au dépassement de la VLEP :
- - S’il y a dépassement de la VLEP, une nouvelle évaluation initiale sera faite à l’issue des nouvelles mesures de prévention et de protection mises en oeuvre par l’employeur.
- - S’il y a respect de la VLEP, un contrôle périodique sera à effectuer une fois par an.
Notre offre répondant au dispositif réglementaire
Dans ce cadre, AN DIAG propose la réalisation du contrôle technique sur les produits suivants :
- - FCR
- - Acides inorganiques : acide chlorhydrique, fluorhydrique, nitrique, phosphorique, sulfurique
- - Métaux : cadmium, cobalt, cuivre, fer, manganèse, nickel, plomb, zinc
- - Composés organiques volatils : tétrahydrofurane, chloroforme, benzène, toluène, styrène, xylène
- - Poussières de bois
- - Silice Cristalline
Le contrôle technique se décompose en 3 étapes de prestations :
Élaboration de la stratégie de prélèvement
Réalisation d’une visite préalable (identification des agents chimiques présents et description des postes de travail concernés) Constitution des groupes d’exposition homogène (GEH) Détermination du nombre de travailleurs à instrumenter Sélection des méthodes de mesure à mettre en oeuvre
Réalisation des prélèvements
Prélèvement par pompage sur support spécifique du produit recherché
Établissement du diagnostic de respect ou de dépassement de la valeur limite d’exposition professionnelle
Exploitation des concentrations mesurées
Établissement du diagnostic de respect ou de dépassement des VLEP 8 heures et court terme
L’analyse est sous-traitée à un laboratoire partenaire accréditée.
# LIEU DE TRAVAIL / AIR / Echantillonnage -
prélèvement Contrôle des expositions professionnelles aux agents chimiques dans l'air des lieux de travail (LAB REF 27) |
|||
Objet | Caractéristique | Principe de la méthode | Référence de la méthode |
Air des lieux de travail | Elaboration de la stratégie de prélèvement en vue d’établir le diagnostic de respect ou de dépassement des valeurs limites d’exposition professionnelle (VLEP 8 heures ou court terme) |
Réalisation d’une visite préalable
(identification des agents chimiques présents
et description des postes de travail
concernés) Constitution des groupes d’exposition homogène (GEH) Détermination du nombre de travailleurs à instrumenter Sélection des méthodes de mesure à mettre en oeuvre |
Arrêté du 15 décembre 2009 relatif aux contrôles techniques des valeurs limites d’exposition professionnelle sur les lieux de travail et aux conditions d’accréditation des organismes chargés des contrôles |
Air des lieux de travail | Etablissement du diagnostic de respect ou de dépassement de la valeur limite d’exposition professionnelle (8h ou court terme) |
Exploitation des concentrations mesurées Etablissement du diagnostic de respect ou de dépassement des VLEP 8 heures et court terme |
Arrêté du 15 décembre 2009 relatif aux contrôles techniques des valeurs limites d’exposition professionnelle sur les lieux de travail et aux conditions d’accréditation des organismes chargés des contrôles |
# LIEU DE TRAVAIL / AIR / Echantillonnage -
prélèvement Contrôles des expositions professionnelles aux agents chimiques dans l’air des lieux de travail (LAB REF 27) |
|||||
Objet | FAMILLE CHIMIQUE | AGENT CHIMIQUE | N° CAS | Principe de la méthode | Référence de la méthode |
Air des lieux de travail | Acides et sels d’acides inorganiques | acide chlorhydrique | 7647-01-0 | Prélèvement par pompage sur membrane filtrante de la fraction inhalable de l’aérosol puis sur membrane filtrante imprégnée de la forme gazeuse | Méthode interne MO.QA.MES.01 * |
Air des lieux de travail | Acides et sels d’acides inorganiques | acide phosphorique | 7664-38-2 | ||
Air des lieux de travail | Acides et sels d’acides inorganiques | acide nitrique | 7697-37-2 | ||
Air des lieux de travail | Acides et sels d’acides inorganiques | acide sulfurique | 7664-93-9 | ||
Air des lieux de travail | Acides et sels d’acides inorganiques | acide fluorhydrique | 7664-39-3 | ||
Air des lieux de travail | Ethers | tétrahydrofurane | 109-99-9 | Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (charbon actif) | NF X 43-267 Méthode interne MO.QA.MES.01 * |
Air des lieux de travail | Hydrocarbures aliphatiques halogénés | benzène | 71-43-2 | Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (charbon actif) | NF X 43-267 Méthode interne MO.QA.MES.01 * |
Air des lieux de travail | Hydrocarbures aliphatiques halogénés | chloroforme | 67-66-3 | Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (charbon actif) | NF X 43-267 Méthode interne MO.QA.MES.01 * |
Air des lieux de travail | Hydrocarbures aliphatiques halogénés | styrène | 100-42-5 | Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (charbon actif) | NF X 43-267 Méthode interne MO.QA.MES.01 * |
Air des lieux de travail | Hydrocarbures aliphatiques halogénés | toluène | 108-88-3 | Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (charbon actif) | NF X 43-267 Méthode interne MO.QA.MES.01 * |
Air des lieux de travail | Hydrocarbures aliphatiques halogénés | xylènes (isomères) | 1330-20-7 | Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (charbon actif) | NF X 43-267 Méthode interne MO.QA.MES.01 * |
Air des lieux de travail | Métaux et métalloïdes | cadmium | 7440-43-9 | Prélèvement par pompage sur membrane filtrante de la fraction inhalable | NF X 43-257 Métropol M-122 |
Air des lieux de travail | Métaux et métalloïdes | cobalt | 7440-48-4 | Prélèvement par pompage sur membrane filtrante de la fraction inhalable | NF X 43-257 Métropol M-122 |
Air des lieux de travail | Métaux et métalloïdes | cuivre | 7440-50-8 | Prélèvement par pompage sur membrane filtrante de la fraction inhalable | NF X 43-257 Métropol M-122 |
Air des lieux de travail | Métaux et métalloïdes | fer | 7439-89-6 | Prélèvement par pompage sur membrane filtrante de la fraction inhalable | NF X 43-257 Métropol M-122 |
Air des lieux de travail | Métaux et métalloïdes | manganèse | 7439-96-5 | Prélèvement par pompage sur membrane filtrante de la fraction inhalable | NF X 43-257 Métropol M-122 |
Air des lieux de travail | Métaux et métalloïdes | nickel | 7440-02-0 | Prélèvement par pompage sur membrane filtrante de la fraction inhalable | NF X 43-257 Métropol M-122 |
Air des lieux de travail | Métaux et métalloïdes | plomb | 7439-92-1 | Prélèvement par pompage sur membrane filtrante de la fraction inhalable | NF X 43-257 Métropol M-122 |
Air des lieux de travail | Métaux et métalloïdes | zinc | 7440-66-6 | Prélèvement par pompage sur membrane filtrante de la fraction inhalable | NF X 43-257 Métropol M-122 |
Air des lieux de travail | Fibres | fibres céramiques réfractaires (selon l’arrêté du 30 mai 2018 relatif aux conditions de mesurage à des fins de contrôle du respect de la valeur limite d’exposition professionnelle aux fibres céramiques réfractaires) | / | Prélèvement par pompage sur membrane filtrante | NF X 43-269 (2017) * |
Air des lieux de travail | Aérosols | Poussières de bois (selon l’arrêté du 20 décembre 2004 relatif à la méthode de mesure pour le contrôle du respect des concentrations en poussières de bois dans l’atmosphère des lieux de travail) | / | Prélèvement par pompage sur membrane filtrante de la fraction collectée | NF X 43-257 Métropol M-275 |
Air des lieux de travail | Aérosols | Poussières réputées sans effet spécifique | / | Prélèvement par pompage sur membrane filtrante de la fraction alvéolaire Méthode de séparation par cyclone 10 mm | NF X 43-259 |
Air des lieux de travail | Silice cristalline | Cristobalite | 14464-46-1 | Prélèvement par pompage sur membrane filtrante de la fraction alvéolaire Méthode de séparation par cyclone 10 mm | NF X 43-259 |
Air des lieux de travail | Silice cristalline | Quartz | 14808-60-7 | Prélèvement par pompage sur membrane filtrante de la fraction alvéolaire Méthode de séparation par cyclone 10 mm | NF X 43-259 |
Air des lieux de travail | Silice cristalline | Tridymite | 15468-32-3 | Prélèvement par pompage sur membrane filtrante de la fraction alvéolaire Méthode de séparation par cyclone 10 mm | NF X 43-259 |
Notre engagement
Depuis le 24 mars 2021, la société AN DIAG est ACCRÉDITÉE PAR LE COFRAC pour réaliser le contrôle de respect de la valeur limite d’exposition professionnelle (LAB REF 27) et met en œuvre pour cette activité :
- - son expertise de plus de 10 ans dans les mesures de surveillance dans le domaine de l’amiante.
- - une équipe professionnelle, expérimentée et formée.